ContPerson : Edison
Numéro de téléphone : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
Nous avons un contrôle de qualité strict qui peut s'assurer que vous obtenez les produits qualité-garantis.
Dans SCENTA, nous avons été équipés des machines avancées comprenant des machines d'essai de vieillissement et des machines salines d'essai.
D'ailleurs, nous avons une équipe d'inspecteurs de contrôle de qualité. Ils sont tous éprouvés et méticuleux dans leur contrôle de qualité des produits.
Norme: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Nombre: | ZL 2017 2 1929249.6 |
Prescription Date: | 2019-03-22 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | China National Intellectural Property Administration |
Norme: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Nombre: | ZL 2018 2 1624996.3 |
Prescription Date: | 2019-06-21 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | China National Intellectural Property Administration |
Norme: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Nombre: | OBT2019012900101 |
Prescription Date: | 2019-01-28 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | OBT |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | M.2020.206.C6941 |
Prescription Date: | 2020-09-06 |
Date d'expiration: | 2025-08-06 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | UDEM |
Norme: | RoHS |
---|---|
Nombre: | OBT2020010608326 |
Prescription Date: | 2020-01-06 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | OBT |
Norme: | RoHS |
---|---|
Nombre: | OBT2019102902168 |
Prescription Date: | 2019-10-29 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | OBT |
Norme: | RoHS |
---|---|
Nombre: | OBT2019010293153 |
Prescription Date: | 2019-10-29 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | OBT |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | M.2020.206.C8584 |
Prescription Date: | 2019-10-29 |
Date d'expiration: | 2025-05-19 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | UDEM |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | M.2020.206.C8584 |
Prescription Date: | 2019-10-29 |
Date d'expiration: | 2025-08-23 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | UDEM |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | M.2018.201.N6215 |
Prescription Date: | 2018-08-27 |
Date d'expiration: | 2023-08-26 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | UDEM |
Norme: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Nombre: | OBT2019071603153 |
Prescription Date: | 2019-03-07 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | OBT |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | M.2018.201.N6219 |
Prescription Date: | 2018-08-27 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | UDEM |
Norme: | CE |
---|---|
Nombre: | M.2020.206.C8583 |
Prescription Date: | 2020-08-24 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | UDEM |
Norme: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Nombre: | No.0350318Q30563RCM |
Prescription Date: | 2018-09-27 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | IAF |
Norme: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Nombre: | ZL201420440987.4 |
Prescription Date: | 2014-08-06 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | |
Délivré par: | China National Intellectural Property Administration |
Entrez votre message